п/п | Величина |
| Размерность |
1 | Линейный размер |
| мм |
2 | Сила | F | Н |
3 | Момент вращения | Т | Н٠м |
4 | Момент изгиба | М | Н٠м |
5 | Напряжение нормальное | σ | Н/мм²ΞМПа |
6 | Напряжение касательное | ד | Н/мм²ΞМПа |
7 | Частота вращения | n | об/мин=минˉ¹ |
8 | Мощность | Р | кВт=10³Н•м/с² |
Друзья! Приглашаем вас к обсуждению. Если у вас есть своё мнение, напишите нам в комментарии.